Amara World szállodák részletes energetikai tanulmányterve (kattintson a linkre).
Hotel szobák száma | 380 |
Vendégek száma télen | 350 |
Személyzet létszáma télen | 180 |
Vendégek/személyzet | |
Vendégek száma nyáron | 700 |
Személyzet létszáma nyáron | 290 |
Vendégek/személyzet | |
Napkollektorok száma | 153 |
Fedett medencék | 510 |
Nyitott medencék | 1500 m2 |
Stove | 3 x 1300 kW |
Cooling machine | 2 x 752 kW |
Food cooling machnine complete |
Energy/month
Price of electric (TL) | Price of electric (US dollar) |
Price |
Price of gas (US dollar) | |
Január | 94 900,67 | 61 504,00 | 100 889,06 | 65 385,00 |
Február | 99 463,32 | 64 461,00 | 81 981,13 | 53 131,00 |
Március | 93 601,47 | 60 662,00 | 104 897,77 | 67 983,00 |
Április | 96 007,00 | 62 221,00 | 60 741,74 | 39 366,00 |
Május | 147 530,86 | 95 613,00 | 54 958,57 | 35 618,00 |
Június | 155 170,25 | 100 564,00 | 36 027,51 | 23 349,00 |
Július | 184 252,72 | 119 412,00 | 35 356,30 | 22 914,00 |
Augusztus | 240 120,12 | 155 619,00 | 34 361,07 | 22 269,00 |
Szeptember | 252 504,24 | 163 645,00 | 36 046,02 | 23 361,00 |
Október | 137 431,92 | 89 068,00 | 48 852,92 | 31 661,00 |
November | 90 410,54 | 58 594,00 | 68 027,78 | 44 088,00 |
December | 76 940,15 | 49 864,00 | 89 657,56 | 58 106,00 |
Összesen | 1 668 333,26 | 1 081 227,00 | 751 797,43 | 487 231,00 |
The energy ballance is the same, like before
A konyhában felhasznált energia | $160 000,00 |
A szabadtéri úszómedence által felhasznált energia | $80 000,00 |
Fűtésre fordított energia | $247 231,00 |
Világításra fordított energia | $720 000,00 |
Hűtésre fordított energia | $361 227,00 |
This hotel needs too much energy for electric. Why? You have to controll it! Where the hotel lost energy and why? Why need the hotel too high electric cost. (Here not for cooling.)
The energy cost/ guest is too high. Almast double, than before.
Összes energia ( gáz+elektormos) | $1 568 458,00 | |
Nyár | Tél | |
Vendégek | 700 | 350 |
Hónap | 6 | 6 |
Összes vendég/év | 6300 | |
Teljes energia/vendég | $248,9615873/vendég |